ÇØÇÇÈ¿¿ø490 ȸ¿ø¾à°ü
(ÁÖ)È¿¿ø»óÁ¶(ÀÌÇÏ¡®È¸»ç¡¯¶óÇÔ)´Â ȸ¿ø°¡ÀÔ°è¾àÀÚ(ÀÌÇÏ¡®È¸¿ø¡¯À̶óÇÔ)¿Í »óÈ£ ½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ È¸¿ø¾à°ü¿¡ ÀÇÇÏ¿© ȸ»ç¿Í »óÁ¶¼ºñ½º(ÀÌÇÏ¡®¼ºñ½º¡¯) »óǰ ''ÇØÇÇÈ¿¿ø490'' ȸ¿ø°¡ÀÔ°è¾àÀ» ü°áÇÑ´Ù.
|
Á¦ 1 Á¶ (¸ñ Àû) |
º» ¾à°üÀº ȸ¿øÀÌ ¸Å¿ù ÀÏÁ¤¾×ÀÇ ³³ºÎÀǹ«¸¦ Áö°í, ¾ÕÀ¸·Î ¹ß»ýÇÏ°Ô µÉ ¼ºñ½º¸¦ ȸ»ç·ÎºÎÅÍ Á¦°ø¹Þ°í, ȸ»ç´Â ¼ºñ½º ¹ß»ý½Ã ¾àÁ¤µÈ ¹°Ç°°ú ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â Àǹ«¸¦ Áö´Â °ÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ¸ç ±ÝÀüÀ̳ª ±Ý¸®ÀÇ Áö±ÞÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
|
|
Á¦ 2 Á¶ (ȸ¿øÀÇ °¡ÀÔ) |
¨ç ȸ¿ø °¡ÀÔÀÇ °æ¿ì °¡ÀÔ ½Åû¼¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×À» ±âÀçÇÏ°í ±â¸í³¯ÀÎ(ÀÚÇʼ¸í)ÇÑ ÈÄ À̸¦ ȸ»ç ¶Ç´Â ¸ðÁýÀο¡°Ô Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß Çϸç, °¡ÀÔÀÚ´Â °¡ÀÔ°ú µ¿½Ã¿¡ °¡ÀÔ »óǰ¿¡ µû¸¥ 1ȸ ÀÌ»óÀÇ ³³ÀÔ±ÝÀ» ³³ºÎÇÏ¿©¾ßÇÑ´Ù. ÀÌ´Â ÀüÀÚ°Å·¡ ¶Ç´Â Åë½Å¸Åü¸¦ ÅëÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ´Â °æ¿ì¿¡µµ ¸¶Âù°¡ÁöÀÌ´Ù.(1ȸÂ÷ ³³ÀԱݾ×Àº °¡ÀÔ½Åû ÈÄ ÀÏÁÖÀÏ ³» Ãâ±Ý) ¨è ȸ»ç´Â °¡ÀÔÇϰíÀÚ ÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ °¡ÀÔÇϱâ Àü ¾à°üÀ» ±³ºÎÇÏ°í ¾à°üÀÇ Áß¿äÇÑ ³»¿ëÀ» ¼³¸íÇÏ¿©¾ß Çϸç, °¡ÀÔÀÚ°¡ ³³ÀÔÇÑ ³³ÀÔ±ÝÀÇ ¿µ¼öÁõÀ» ¹ß±ÞÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ¨é °¡ÀÔÀýÂ÷¸¦ ¿Ï·áÇÑ È¸¿ø¿¡ ´ëÇÏ¿© ȸ»ç´Â Áöü ¾øÀÌ È¸¿øÁõ¼¸¦ ±³ºÎÇÑ´Ù. ¨ê ȸ¿øÀÌ È¸¿øÁõ¼¸¦ ºÐ½ÇÇÏ¿© ȸ»ç¿¡ Àç±³ºÎ¸¦ ½ÅûÇÑ ¶§¿¡´Â ȸ»ç´Â ȸ¿øÁõ¼¸¦ Àç¹ßÇàÇÏ¿© ±³ºÎÇÏ°í ½Çºñ¼öÁØÀÇ ¼ö¼ö·á(5,000¿ø)¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ °æ¿ì ÀÌ¹Ì ±³ºÎµÈ ȸ¿øÁõ¼´Â ¹«È¿°¡ µÈ´Ù. ¨ë 1ȸºÐ ¿ù ³³ÀÔ±ÝÀ» ³³ºÎÇϱâ Àü ¼ºñ½º ¹ß»ý½Ã ÈÄ ¼øÀ§¸¦ Á¶°ÇÀ¸·Î ¼ºñ½º ½ÅûÀ» ȸ»ç¿¡ Á¢¼ö ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
|
|
Á¦ 3 Á¶ (öȸ±ÇÀÇ Çà»ç) |
¨ç ȸ¿øÀº ¾à°üÀ» ¹ÞÀº ³¯ºÎÅÍ 14ÀÏ À̳»¿¡ °è¾àöȸ±ÇÀ» Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ü, ¾à°ü ¹× ȸ¿øÁõ¼¸¦ ±³ºÎ¹ÞÁö ¸øÇÏ¿´À» °æ¿ì¿¡´Â °è¾àÀϷκÎÅÍ 3°³¿ù À̳»¿¡ °è¾àöȸ±ÇÀ» Çà»ç ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. - °è¾à¼¿¡ ÁÖ¼Ò°¡ ¾ø°Å³ª º¯°æµÈ °æ¿ì ¼ÒºñÀÚ°¡ ÁÖ¼Ò¸¦ ¾È³¯ ¶Ç´Â ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´ø ³¯ºÎÅÍ 14ÀÏ. - °è¾à¼¿¡ û¾àöȸ °ü·Ã »çÇ× ¹Ì ±âÀç½Ã öȸ °¡´É »ç½ÇÀ» ¾È ³¯ ¶Ç´Â ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´ø ³¯ºÎÅÍ 14ÀÏ. - û¾à öȸ¸¦ ¹æÇØÇÑ °æ¿ì ¹æÇØÇàÀ§ Á¾·áÀϷκÎÅÍ 14ÀÏ. ¨è Á¦ 1Ç×ÀÇ È¸¿ø°¡ÀÔ°è¾à¿¡ ´ëÇÑ Ã¶È¸ÀÇ ÀÇ»çÇ¥½Ã¸¦ ¼¸éÀ¸·Î ÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ¼¸éÀ» ¹ß¼ÛÇÑ ³¯¿¡ ±× È¿·ÂÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù. ¨é Á¦ 1Ç×°ú Á¦ 2Ç׿¡ µû¶ó °è¾àÀ» öȸÇÑ È¸¿ø¿¡ ´ëÇÏ¿© ȸ»ç´Â ³³ÀÔ±ÝÀ» öȸÀϷκÎÅÍ 3¿µ¾÷ÀÏ ³»¿¡ ¹ÝȯÇϸç, ȸ¿øÀº ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ°ÝÀ» »ó½ÇÇÑ´Ù. ´Ü, ȸ»ç°¡ 3¿µ¾÷ÀÏ ³»¿¡ ¹ÝȯÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì¿¡´Â ³³ÀԱݿ¡ ´ëÇØ ¿¬15%ÀÇ Áö¿¬ÀÌÀÚ¸¦ Áö±ÞÇÑ´Ù. |
|
Á¦ 4 Á¶ (ȸ¿øÀÇ ¿ù³³ÀÔ±Ý ³³ÀÔÀǹ« ¹× ¼ºñ½º ÀÌ¿ë±Ý¾×) |
¨ç ȸ¿øÀº ÀÌ °è¾à¿¡ µû¶ó °¡ÀÔ ½Ã¿¡ Á¤ÇÑ ¿ù³³ÀÔ±ÝÀ» ¸Å¿ù ¾àÁ¤ÇÑ ±âÀÏ¿¡ ³³ºÎÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. (°¡ÀÔ»óǰ¿¡ µû¸¥ ¿ù³³ÀÔ±Ý, ³³ÀÔȽ¼ö´Â ´ÙÀ½°ú °°´Ù.)
ÇØÇÇÈ¿¿ø490
»óǰ±Ý¾× |
³³ÀÔȸÂ÷ |
¿ù³³ÀÔ±Ý¾× |
ÇÒÀÎ±Ý¾× |
½Ç³³ÀÔ±Ý¾× |
4,900,000 |
ÀÏ½ÃºÒ |
4,900,000 |
245,000 |
4,655,000 |
4,900,000 |
280ȸ |
17,500¿ø |
- |
4,900,000 | ¨è ȸ¿øÀº ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î CMS ÀÚµ¿ÀÌü ¶Ç´Â Á÷Á¢ ȸ»ç¿¡ °èÁÂÀÌü¸¦ ÅëÇÏ¿© ¿ù³³ÀÔ±ÝÀ» ³³ºÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨é ȸ»çÀÇ ¿ù³³ÀԱݳ³ºÎÁõºù³»¿ª¿¡ ÀÌÀǰ¡ Àִ ȸ¿øÀº ¿µ¼öÁõÀ» ÷ºÎÇÏ¿© À߸øµÈ ³»¿ªÀÇ Á¤Á¤À» ¿ä±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨ê Á¦ 2Ç׿¡ µû¶ó ȸ¿øÀÌ Á÷Á¢ ȸ»ç¿¡ ¿ù³³ÀÔ±ÝÀ» °èÁÂÀÌüÇÒ °æ¿ì ȸ»ç´Â ¿µ¼öÁõÀ» ¹ßÇàÇϸç, Á¦ 3Ç×ÀÇ ¿µ¼öÁõÀº ÀºÇàÁö·Î ¶Ç´Â °èÁÂÀÌü¸¦ ÅëÇÏ¿© ³³ºÎÇÑ °Å·¡¿øÀå, ÀÔ±ÝÈ®Àμµµ ±×¿¡ °¥À½ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨ë ȸ¿øÀº ¾ðÁ¦µçÁö ȸ»çÀÇ ¿ù³³ÀԱݳ³ºÎÁõºù³»¿ª¿¡ ´ëÇØ È®ÀÎÀ» ¿ä±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
|
|
Á¦ 5 Á¶ (ÇÒÀÎ) |
ȸ»ç´Â ¹Ì¸® ¾àÁ¤ÇÑ ºñÀ²·Î Ãѳ³ÀÔ±ÝÀ» ÇÒÀÎÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Á¦4Á¶ 1Ç×ÀÇ ³³ºÎȸÂ÷¿¡ µû¶ó ÇÒÀÎÇÑ´Ù.(´Ü, ¼±³³ÇÒÀÎ ÈÄ 24½Ã°£ ÀÌÈÄ ¼ºñ½º °¡´É)
|
|
Á¦ 6 Á¶ (ÀÜ¿© ³³ºÎ±ÝÀÇ ³³ºÎ) |
ȸ¿øÀÌ ¿ùºÎ±ÝÀÇ ¿Ï³³ ÀÌÀü¿¡ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°ø¹ÞÀ» ¶§¿¡´Â »çÈÄ(¹ßÀÎÀü)¿¡ ÀÜ¿©³³ºÎ±Ý(¼ºñ½º Ãѳ³ÀÔ¾× - ÇöÀç±îÁö ³³ÀÔÇÑ Ãѱݾ×)À» ÀϽÿ¡ ³³ºÎÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
|
|
Á¦ 7 Á¶ (ÁÖ¼Òº¯°æ Å뺸Àǹ«) |
¨ç ȸ¿øÀÌ ÁÖ¼Ò ¹× ¿¬¶ôó°¡ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ȸ¿øÀº 15ÀÏ À̳»¿¡ ȸ»ç·Î À̸¦ Å뺸ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ¨è ȸ¿øÀÌ ÁÖ¼Ò ¹× ¿¬¶ôóÀÇ º¯°æÀ» Å뺸ÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡´Â, ȸ»ç´Â Á¾Àü¿¡ ½Å°íµÈ ÁÖ¼Ò ¹× ¿¬¶ôó·Î ÅëÁöÇÔÀ¸·Î½á ÅëÁöÀǹ«¸¦ ¸éÇÏ°Ô µÈ´Ù.
|
|
Á¦ 8 Á¶ (¼ºñ½ºÀÇ ÀÌ¿ë) |
¨ç ȸ¿øÀÌ ¼ºñ½º°¡ ÇÊ¿äÇÒ ¶§¿¡´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ´©±¸¶óµµ ¼ºñ½º¸¦ ȸ»ç¿¡ ¿äûÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨è ȸ¿øÀº °è¾àü°á ½Ã »óÁ¶¼ºñ½ºÀÇ ÀÌ¿ëÀÚ¿Í »óÁ¶¼ºñ½ºÀÇ ³»¿ëÀ» ¹Ì¸® Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ °æ¿ì ȸ»çÀÇ µ¿ÀǸ¦ ¾ò¾î º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨é ȸ¿øÀº °è¾àü°á ÈÄ °¡ÀÔ »óǰ±Ý¾×º¸´Ù ¸¹Àº »óǰ±Ý¾×ÀÇ ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇϰíÀÚ ÇÒ °æ¿ì¿¡´Â À̿뿡 ¾Õ¼ ȸ»ç¿Í ÇùÀÇÇÏ¿© Ãß°¡ºñ¿ëÀ» °áÁ¤ÇÏ°í º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨ê ¼ºñ½º´Â ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î 1±¸Á´ç 1ȸ¿¡ ÇÑÇÑ´Ù. ¨ë ȸ¿øÀº Àå·Ê ¹ß»ý½Ã(ÀÓÁ¾Á÷ÈÄ)¿ì¼± ȸ»ç¿¡ ÀüÈ·Î »óǰ¼ºñ½ºÀÇ ÀÌ¿ëÀ» Å뺸Çϰí, ȸ»ç´Â Áï½Ã ÀÓÁ¾Áö·Î Àå·ÊÀü¹®¿ä¿øÀ» Ã⵿½ÃŲ´Ù. ¨ì »ç¸Á¿¹»óÀÎ ¶Ç´Â °íÀÎÀÌ Àå·Ê½ÄÀåÀÌ ¿ÏºñµÈ º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÁßÀÏ ¶§¿¡´Â ȸ¿øÀº ÇÊÈ÷ ¸ÕÀú ȸ»ç¿¡ Å뺸Çϰí Àå·ÊÀýÂ÷¸¦ ÀdzíÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ¨í »óÁ¶¼ºñ½º ÀÌ¿ë ½Ã ¸¸ÀÏ È¸¿øÀÌ º´¿øÀ̳ª Àå·Ê½ÄÀå¿¡ ¸ÕÀú »óÁ¶¼ºñ½º¸¦ ½ÅûÇÏ¿´À» ¶§¿¡´Â ȸ»ç·ÎºÎÅÍ »óǰ¼ºñ½º¸¦ ¹ÞÁö ¸øÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ȸ»ç´Â ÀÌ¿¡ Ã¥ÀÓÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. ´Ù¸¸, ȸ¿øÀÇ »óǰ¼ºñ½º ÀÌ¿ë±Ç¸®(ȸ¿øÀÚ°Ý)´Â ±×´ë·Î À¯ÁöµÈ´Ù.
|
|
Á¦ 9 Á¶ (¼ºñ½ºÀÇ Á¦°øÁö¿ª) |
¨ç µµ¼Áö¿ª(´Ü, ±³·®À¸·Î ¿¬°áµÈ µµ¼Áö¿ªÀº °¡´É)À» Á¦¿ÜÇÑ È¸¿øÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ Àü±¹ÀÇ Àå·Ê ½Ã¼³¿¡¼ À̿밡´ÉÇϳª, ÇØ´ç ½Ã¼³¿¡¼ ¼ºñ½º Á¦°ø¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì¿¡´Â ȸ¿ø°ú ȸ»ç°¡ »óÈ£ ÇùÀÇÇÏ¿© ȸ¿øÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ½Ã¼³ÀÇ ±Ù°Å¸® µ¿±Þ ½Ã¼³·Î ´ëüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨è ȸ»ç°¡ ¼ºñ½º Áö¿ªÀ» º¯°æÇÔÀ¸·Î½á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ¾ø°Ô µÈ ȸ¿øÀº °è¾àÀ» ÇØÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ °æ¿ì ȸ»ç´Â ȸ¿øÀÇ ½ÅûÀϷκÎÅÍ 3¿µ¾÷ÀÏ ³»¿¡ ȸ¿øÀÌ ³³ºÎÇÑ ³³ÀÔ±Ý Àü¾×°ú ³³ÀԱݿ¡ ´ëÇÏ¿© °¢°¢ ±× ¹ÞÀº ³¯ºÎÅÍ ½ÅûÀϱîÁö »ó»ç¹ýÁ¤ÀÌÀ²(¿¬6%)¸¦ °¡»êÇÏ¿© ¹ÝȯÇϸç, Áö¿¬ ½Ã ¿¬15%ÀÇ Áö¿¬ÀÌÀÚ¸¦ Áö±ÞÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ¨é õÀçÁöº¯ ½Ã µî ºÒ°¡Ç×·ÂÀûÀÎ »çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì¿¡´Â ¼ºñ½º°¡ ºÒ°¡ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ȸ»ç´Â ÀÌ¿¡ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. ÀÌ °æ¿ì ÀÌ¿ë±Ç¸®(ȸ¿øÀÚ°Ý)´Â ±×´ë·Î À¯ÁöµÈ´Ù.
|
|
Á¦ 10 Á¶ (¼ºñ½ºÀÇ ³»¿ë) |
¨ç »óÁ¶¼ºñ½º´Â °è¾à ½Ã¿¡ »óǰº°·Î È®Á¤ÇÑ ³»¿ë´ë·Î Á¦°øµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù.(ȸ¿øÀÌ °¡ÀÔÇÑ »óǰÀÇ ³»¿ëÀº Á¦ 19Á¶¿¡ ¸í±âÇÑ´Ù.) ´Ü, ȸ»ç´Â È®Á¤µÈ ¹°Ç° Áß ½Ã°£ÀÇ °æ°ú·Î ÀÎÇÑ ´ÜÁ¾, ǰÀý µî ´ë»óǰ¸ñÀÇ ¹°Ç°À» Á¦°øÇÒ ¼ö ¾ø´Â °æ¿ì¿¡´Â °è¾à ½ÃÀÇ È®Á¤µÈ ¹°Ç°°ú ½ÇÁúÀûÀ¸·Î µ¿µîÇÑ ¹°Ç°À¸·Î ´ëüÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨è Á¦ 1Ç×ÀÇ È¸»ç°¡ Á¦°øÇÏ´Â »óǰº° »óÁ¶¼ºñ½ºÀÇ ³»¿ëÀº ȸ¿øÁõ¼¿Í °°ÀÌ ±³ºÎµÇ´Â ¾à°ü¿¡ ¸í½ÃÇÏ¿© ±³ºÎÇÑ´Ù. ¨é ȸ»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ¼ºñ½º Ç׸ñ Áß È¸¿øÀÌ Á÷Á¢ ÁغñÇÑ Ç°¸ñ¿¡ ´ëÇØ¼´Â °øÁ¦ ÇýÅÃÀÌ ÁÖ¾îÁöÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ȸ¿øÀÇ ¿äû¿¡ µû¶ó ¾à°ü¿¡¼ÀÇ Á¤ÇÑ »çÇ× ÀÌÇÏ·Î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ ¶§¿¡´Â ÇØ´ç ǰ¸ñ¿¡ ´ëÇÑ È¸¿øÀÇ ±Ç¸® Æ÷±â·Î °£ÁÖ ÇÑ´Ù. ¨ê »óǰ³»¿ë¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀº Ç׸ñÀÇ ºñ¿ëÀº ȸ¿øÀÇ ºÎ´ãÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
|
|
Á¦ 11Á¶ (ȸ¿øÀÇ Ã¤¹«ºÒÀÌÇà È¿°ú) |
¨ç ȸ¿øÀÌ ¿ù³³ÀÔ±ÝÀÇ ³³ÀÔ ÁöÁ¤ÀÏ¿¡ ÀÜ°í°¡ ºÎÁ·ÇÏ¿© ÀÎÃâÇÏÁö ¸øÇÏ¿´À» ¶§¿¡´Â ȸ»ç´Â Àçû±¸¸¦ ½ÃµµÇϸç, 3ȸ ÀÌ»ó ¿ù³³ÀÔ±ÝÀÇ ³³ºÎ¸¦ ¿¬Ã¼ÇÑ °æ¿ì ȸ»ç´Â ¼¸éÀ¸·Î ¿ù³³ÀÔ±ÝÀÇ ³³ºÎ¸¦ ÃÖ°íÇϰí, ȸ¿øÀÌ ÃÖ°íÀÇ ÅëÁö¸¦ ¹ÞÀº ³¯ºÎÅÍ 14ÀÏ À̳»¿¡ ¿¬Ã¼µÈ ¿ù³³ÀÔ±ÝÀ» ³³ºÎÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì¿¡ ȸ»ç´Â °è¾àÀ» ÇØÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨è Á¦ 1Ç׿¡ µû¶ó °è¾àÀÌ ÇØÁöµÈ °æ¿ì ȸ¿øÀº Á¦ 12Á¶ Á¦ 2Ç׿¡ µû¶ó ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀ» û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨é Á¦ 2Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀº ȸ¿øÀÌ °è¾àÀÇ ÇØÁöÅëÁö¸¦ ¹ÞÀº ³¯ºÎÅÍ 5³â À̳»¿¡ û±¸ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
|
|
Á¦ 12Á¶ (°è¾àÀÇ ÇØÁö ¹× ÇØ¾àȯ±Þ±Ý) |
¨ç ȸ¿øÀÌ ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ Àǻ簡 ¾øÀ» °æ¿ì °è¾àÀ» ÇØÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¨è ȸ¿øÀÇ »çÁ¤À¸·Î ÇØÁöµÈ °æ¿ì ȸ»ç´Â ȸ¿øÀÇ ³³ÀԱݿ¡¼ ¸ðÁý¼ö´ç, ±âŸ °ü¸®ºñµîÀ» °øÁ¦ÇÑ ¾Æ·¡»ê½Ä¿¡ µû¸¥ ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀ» ȸ¿øÀÇ ½ÅûÀϷκÎÅÍ 3¿µ¾÷ÀÏ À̳»¿¡ ȸ¿ø¿¡°Ô ȯ±ÞÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.(´Ü, ȸ¿øÀÌ °è¾à ÀÌÈÄ ±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ°¡ µÈ °æ¿ì¿¡ ³³ÀÔ±Ý Àü¾×À» ȯ±ÞÇÑ´Ù.)
¡ß ÇØ¾àȯ±Þ±Ý(´Ü, 10¿øÀÌÇÏ´ÂÀý»è) = ³³ÀԱݴ©°è-°ü¸®ºñ ´©°è-¸ðÁý¼ö´ç °øÁ¦¾×
- ¿ùº° °ü¸®ºñ´Â ¿ù ³³ÀÔ±Ý ´ëºñ ÃÖ´ë 5% (°ü¸®ºñÇÕ°è »óÇÑ 500,000¿ø) - ³³ÀÔ±Ý ´©°è°¡ °ü¸®ºñ ´©°è¿Í ¸ðÁý¼ö´ç °øÁ¦¾×ÀÇ ÇÕº¸´Ù ÀûÀº °æ¿ì¿¡´Â ÇØ¾àȯ±Þ±ÝÀ» 0À¸·Î ÇÔ - ¸ðÁý¼ö´ç °øÁ¦¾× = ¸ðÁý¼ö´ç¡¿0.75 + ¸ðÁý¼ö´ç¡¿0.25¡¿(±â ³³ÀÔ ¿ù¼ö/ÃÑ ³³ÀԱⰣ ¿ù¼ö) - ¸ðÁý¼ö´çÀº ÃѰè¾à´ë±Ý ´ëºñ ÃÖ´ë 10% (»óÇÑ 500,000¿ø)
< ÇØÇÇÈ¿¿ø490 >
¿ù 4,655,000¿ø x 1ȸ ÃÑ 4,655,000¿ø |
ȸÂ÷ |
ȸºñ´©°è |
ȯ±Þ±Ý |
ȯ±ÞÀ²(%) |
1 |
4,655,000 |
4,655,000 |
100%(280°³¿ù °æ°ú ½Ã/280°³¿ù À̳» 85% ȯ±Þ) |
¿ù 17,500¿øx280ȸ / ÃÑ 4,900,000¿ø |
ȸÂ÷ |
ȸºñ´©°è |
ȯ±Þ±Ý |
ȯ±ÞÀ²(%) |
1 | 17,500 | - | 0% |
2 | 35,000 | - | 0% |
3 | 52,500 | - | 0% |
4 | 70,000 | - | 0% |
5 | 87,500 | - | 0% |
6 | 105,000 | - | 0% |
7 | 122,500 | - | 0% |
8 | 140,000 | - | 0% |
9 | 157,500 | - | 0% |
10 | 175,000 | - | 0% |
11 | 192,500 | - | 0% |
12 | 210,000 | - | 0% |
13 | 227,500 | - | 0% |
14 | 245,000 | - | 0% |
15 | 262,500 | - | 0% |
16 | 280,000 | - | 0% |
17 | 297,500 | - | 0% |
18 | 315,000 | - | 0% |
19 | 332,500 | - | 0% |
20 | 350,000 | - | 0% |
21 | 367,500 | - | 0% |
22 | 385,000 | - | 0% |
23 | 402,500 | 4,810 | 1.20% |
24 | 420,000 | 21,000 | 5.00% |
25 | 437,500 | 37,180 | 8.50% |
26 | 455,000 | 53,370 | 11.73% |
27 | 472,500 | 69,560 | 14.72% |
28 | 490,000 | 85,750 | 17.50% |
29 | 507,500 | 101,930 | 20.08% |
30 | 525,000 | 118,120 | 22.50% |
31 | 542,500 | 134,310 | 24.76% |
32 | 560,000 | 150,500 | 26.88% |
33 | 577,500 | 166,680 | 28.86% |
34 | 595,000 | 182,870 | 30.73% |
35 | 612,500 | 199,060 | 32.50% |
36 | 630,000 | 215,250 | 34.17% |
37 | 647,500 | 231,430 | 35.74% |
38 | 665,000 | 247,620 | 37.24% |
39 | 682,500 | 263,810 | 38.65% |
40 | 700,000 | 280,000 | 40.00% |
41 | 717,500 | 296,180 | 41.28% |
42 | 735,000 | 312,370 | 42.50% |
43 | 752,500 | 328,560 | 43.66% |
44 | 770,000 | 344,750 | 44.77% |
45 | 787,500 | 360,930 | 45.83% |
46 | 805,000 | 377,120 | 46.85% |
47 | 822,500 | 393,310 | 47.82% |
48 | 840,000 | 409,500 | 48.75% |
49 | 857,500 | 425,680 | 49.64% |
50 | 875,000 | 441,870 | 50.50% |
51 | 892,500 | 458,060 | 51.32% |
52 | 910,000 | 474,250 | 52.12% |
53 | 927,500 | 490,430 | 52.88% |
54 | 945,000 | 506,620 | 53.61% |
55 | 962,500 | 522,810 | 54.32% |
56 | 980,000 | 539,000 | 55.00% |
57 | 997,500 | 555,180 | 55.66% |
58 | 1,015,000 | 571,370 | 56.29% |
59 | 1,032,500 | 587,560 | 56.91% |
60 | 1,050,000 | 603,750 | 57.50% |
61 | 1,067,500 | 619,930 | 58.07% |
62 | 1,085,000 | 636,120 | 58.63% |
63 | 1,102,500 | 652,310 | 59.17% |
64 | 1,120,000 | 668,500 | 59.69% |
65 | 1,137,500 | 684,680 | 60.19% |
66 | 1,155,000 | 700,870 | 60.68% |
67 | 1,172,500 | 717,060 | 61.16% |
68 | 1,190,000 | 733,250 | 61.62% |
69 | 1,207,500 | 749,430 | 62.06% |
70 | 1,225,000 | 765,620 | 62.50% |
71 | 1,242,500 | 781,810 | 62.92% |
72 | 1,260,000 | 798,000 | 63.33% |
73 | 1,277,500 | 814,180 | 63.73% |
74 | 1,295,000 | 830,370 | 64.12% |
75 | 1,312,500 | 846,560 | 64.50% |
76 | 1,330,000 | 862,750 | 64.87% |
77 | 1,347,500 | 878,930 | 65.23% |
78 | 1,365,000 | 895,120 | 65.58% |
79 | 1,382,500 | 911,310 | 65.92% |
80 | 1,400,000 | 927,500 | 66.25% |
81 | 1,417,500 | 943,680 | 66.57% |
82 | 1,435,000 | 959,870 | 66.89% |
83 | 1,452,500 | 976,060 | 67.20% |
84 | 1,470,000 | 992,250 | 67.50% |
85 | 1,487,500 | 1,008,430 | 67.79% |
86 | 1,505,000 | 1,024,620 | 68.08% |
87 | 1,522,500 | 1,040,810 | 68.36% |
88 | 1,540,000 | 1,057,000 | 68.64% |
89 | 1,557,500 | 1,073,180 | 68.90% |
90 | 1,575,000 | 1,089,370 | 69.17% |
91 | 1,592,500 | 1,105,560 | 69.42% |
92 | 1,610,000 | 1,121,750 | 69.67% |
93 | 1,627,500 | 1,137,930 | 69.92% |
94 | 1,645,000 | 1,154,120 | 70.16% |
95 | 1,662,500 | 1,170,310 | 70.39% |
96 | 1,680,000 | 1,186,500 | 70.63% |
97 | 1,697,500 | 1,202,680 | 70.85% |
98 | 1,715,000 | 1,218,870 | 71.07% |
99 | 1,732,500 | 1,235,060 | 71.29% |
100 | 1,750,000 | 1,251,250 | 71.50% |
101 | 1,767,500 | 1,267,430 | 71.71% |
